设置
语言
比赛显示
桑德捷斯基 VS 奥丹斯
0-0
下半场 · 48′
0-0
2-4
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
丹超
米迪兰特 2-2 (1-1) 桑德捷斯基 1.5赢 大丹超
桑德捷斯基 0-2 (0-2) 哥本哈根 -1.25输 小丹超
霍森斯 5-1 (3-1) 桑德捷斯基 0输 大丹超
桑德捷斯基 4-0 (3-0) 锡尔克堡 1 0赢 大丹超
奧胡斯 3-0 (3-0) 桑德捷斯基 1输 大丹超
桑德捷斯基 4-2 (2-1) 蘭訥斯 0赢 大丹盃
AB格萊薩克瑟 3-1 (0-0) 桑德捷斯基 -0.25输 大丹超
寧比 1-1 (1-0) 桑德捷斯基 1赢 小丹超
1 桑德捷斯基 2-5 (1-2) 霍森斯 0.25输 大丹盃
齊斯泰茲 0-2 (0-0) 桑德捷斯基 -1.75赢 小丹超
哥本哈根 3-1 (2-1) 桑德捷斯基 1 1.5输 大丹超
桑德捷斯基 0-3 (0-1) 洛斯查蘭特 -0.75输 大丹超
布隆德比 3-2 (3-0) 桑德捷斯基 1.25赢 大丹超
桑德捷斯基 0-0 (0-0) 域堡 -0.5赢 小丹超
奧丹斯 1-0 (0-0) 桑德捷斯基 0.25输 小友誼賽
桑德捷斯基 1-0 (0-0) 科爾丁IF 0.75赢 小友誼賽
荷爾斯泰因 2-1 (1-1) 桑德捷斯基 输 大友誼賽
蘭訥斯 2-4 (1-2) 桑德捷斯基 0赢 大附加賽
域堡 0-1 (0-0) 桑德捷斯基 0.75赢 小附加賽
桑德捷斯基 3-0 (2-0) 布隆德比 -0.5赢 大丹盃
蘭訥斯 4-0 (2-0) 桑德捷斯基 0.25输 大丹盃
桑德捷斯基 1-1 (1-1) 寧比 0.25输 小最近[ 10 ]场 桑德捷斯基 赢盘几率:50%, 平均总入球:4/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
荷尔斯泰因 4-0 (2-0) 奥丹斯 输 大丹超
奥丹斯 1-2 (0-2) 域堡 -0.25输 大丹超
奥丹斯 4-1 (1-1) 锡尔克堡 0.5赢 大丹杯
米迪兰特 2-1 (1-1) 奥丹斯 1走 大丹超
哥本哈根 1-1 (0-1) 奥丹斯 1.25赢 小丹超
奥丹斯 2-1 (2-1) 布隆德比 -0.25赢 大丹超
洛斯查蘭特 0-0 (0-0) 奧丹斯 1.25赢 小友誼賽
科爾丁IF 5-4 (2-2) 奧丹斯 -0.5输 大丹超
奧丹斯 1-1 (0-1) 米迪蘭特 1 -0.75赢 小丹超
1 蘭訥斯 1-2 (0-1) 奧丹斯 0.25赢 大丹盃
科爾丁IF 1-2 (0-1) 奧丹斯 -0.75赢 大丹超
奧丹斯 0-5 (0-2) 哥本哈根 -0.75输 大丹超
寧比 1-1 (0-0) 奧丹斯 0.25赢 小丹盃
弗雷德里西亞 1-2 (1-2) 奧丹斯 -0.25赢 大丹超
奧胡斯 2-2 (1-2) 奧丹斯 0.75赢 大丹超
奧丹斯 1-2 (1-1) 霍森斯 0.75输 大丹超
錫爾克堡 1-0 (0-0) 奧丹斯 0输 小丹超
奧丹斯 1-0 (0-0) 桑德捷斯基 0.25赢 小丹超
域堡 1-0 (0-0) 奧丹斯 0.5输 小友誼賽
米迪蘭特 4-1 (3-1) 奧丹斯 1.5输 大附加賽
蘭訥斯 2-2 (0-1) 奧丹斯 1 0.25赢 大丹盃
蘭訥斯 0-2 (0-2) 奧丹斯 0.5赢 小丹盃
尼克賓 0-3 (0-2) 奧丹斯 -1.25赢 大最近[ 10 ]场 奥丹斯 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。